| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03464098 | - 1% | 2118.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00402095 | - 3.2% | 847.8 | Zcash |
| DASH | 0.00085000 | - 7.5% | 529.3 | DASH |
| LTC | 0.00076479 | - 2.4% | 171.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013266 | - 2.6% | 92.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 41.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000794 | - 5.2% | 23.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000333 | - 0.6% | 14.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000138 | - 4.2% | 11.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002164 | - 0.1% | 10.4 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00754936 | - 0.6% | 7.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03462850 | - 1% | 3.6 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010970 | 0% | 2.1 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00403463 | - 2.4% | 2 | Zcash |
| DOGE | 0.00000137 | - 6.2% | 1.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T92948.23 | - 1.9% | 1.9 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004620 | - 5.1% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003993 | - 3.1% | 1.6 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000095 | - 18.9% | 1.5 | YOMBA |
DASH-BTC | 0.00084529 | - 8% | 1.4 | DASH |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 1.2 | SPITZ |
WSHIB-SHIB | 2.83745728 | + 1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.12874767 | - 6.1% | 1.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3219.2333992 | - 3.1% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T92987.29 | - 2% | 1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00996613 | - 0.1% | 1 | BNB BSC |
| TRX | 0.00000334 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
USDT-RUR | R79.50 | + 1.9% | 0.5 | USDT ERC20 |
| WDOGE | D1.00454000 | 0% | 0.5 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDC | 3214.1603068 | - 3.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T92951.39 | - 2.3% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001728 | - 5.3% | 0.4 | TON Coin |
BTC-RUR | R7382277.33 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00076399 | - 2.5% | 0.3 | Litecoin |
| BTC | T93312.82 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 6.02635604 | - 2.8% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00115863 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
BTC-WRUB | 4324640.4979 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7345322.00 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
- WAVES / BTC
- Last: 0.00000705
- 24High: 0.00000718
- 24Low: 0.00000705
- 24V: 0.01 BTC
| 价格 | WAVES | BTC |
|---|
| 0.00000719 | 2.66246915 | 0.00001914 |
| 0.00000720 | 20.0000000 | 0.00014400 |
| 0.00000724 | 1.38729943 | 0.00001004 |
| 0.00000725 | 4.15083468 | 0.00003009 |
| 0.00000726 | 1.40111421 | 0.00001017 |
| 0.00000730 | 41.58230514 | 0.00030355 |
| 0.00000731 | 19.26804032 | 0.00014084 |
| 0.00000734 | 1.39669421 | 0.00001025 |
| 0.00000742 | 0.50052849 | 0.00000371 |
| 0.00000750 | 30.0000000 | 0.00022500 |
| 0.00000751 | 1.34115979 | 0.00001007 |
| 0.00000752 | 5.34044660 | 0.00004016 |
| 0.00000759 | 1.32923808 | 0.00001008 |
| 0.00000766 | 1.31794198 | 0.00001009 |
| 0.00000767 | 1.33037642 | 0.00001020 |
| 0.00000768 | 18.95200152 | 0.00014555 |
| 0.00000773 | 10.0000000 | 0.00007730 |
| 0.00000774 | 3.60418029 | 0.00002789 |
| 0.00000776 | 1.89473684 | 0.00001470 |
| 0.00000777 | 1.29267032 | 0.00001004 |
| 0.00000778 | 3.39253319 | 0.00002639 |
| 0.00000779 | 10.0000000 | 0.00007790 |
| 0.00000780 | 26.06544502 | 0.00020331 |
| 0.00000782 | 3.36889173 | 0.00002634 |
| 0.00000784 | 1.97226654 | 0.00001546 |
| 0.00000786 | 2.20259740 | 0.00001731 |
| 0.00000788 | 4.16709844 | 0.00003283 |
| 0.00000789 | 30.58310477 | 0.00024130 |
| 0.00000790 | 32.72290758 | 0.00025851 |
| 0.00000792 | 1.93100401 | 0.00001529 |
| 0.00000798 | 1.63544303 | 0.00001305 |
| 0.00000799 | 81.71707416 | 0.00065291 |
| 0.00000800 | 108.98717914 | 0.00087189 |
| 0.00000804 | 8.00000000 | 0.00006432 |
| 0.00000805 | 4.68729779 | 0.00003773 |
| 0.00000806 | 2.76441102 | 0.00002228 |
| 0.00000810 | 44.0700000 | 0.00035696 |
| 0.00000814 | 0.02090281 | 0.00000017 |
| 0.00000817 | 6.38655130 | 0.00005217 |
| 0.00000820 | 25.0000000 | 0.00020500 |
| 0.00000823 | 1.25307126 | 0.00001031 |
| 0.00000824 | 1.21893793 | 0.00001004 |
| 0.00000828 | 10.75034626 | 0.00008901 |
| 0.00000830 | 21.99467376 | 0.00018255 |
| 0.00000832 | 1.46294046 | 0.00001217 |
| 0.00000834 | 4.99871659 | 0.00004168 |
| 0.00000840 | 1.30000000 | 0.00001092 |
| 0.00000841 | 1.21995193 | 0.00001025 |
| 0.00000842 | 1.19950722 | 0.00001009 |
| 0.00000848 | 50.0000000 | 0.00042400 |
| 价格 | WAVES | BTC |
|---|
| 0.00000705 | 7.89038363 | 0.00005562 |
| 0.00000704 | 1.51278409 | 0.00001064 |
| 0.00000701 | 10.0000000 | 0.00007010 |
| 0.00000700 | 10250.13534238 | 0.07175094 |
| 0.00000698 | 23.09598853 | 0.00016120 |
| 0.00000697 | 35.76684907 | 0.00024929 |
| 0.00000695 | 9.45490471 | 0.00006571 |
| 0.00000691 | 2.91116619 | 0.00002011 |
| 0.00000690 | 7.52095098 | 0.00005189 |
| 0.00000689 | 1.48407662 | 0.00001022 |
| 0.00000685 | 7.00000000 | 0.00004795 |
| 0.00000683 | 1.52415812 | 0.00001040 |
| 0.00000676 | 1.56804733 | 0.00001059 |
| 0.00000669 | 0.59109927 | 0.00000395 |
| 0.00000662 | 1.56495468 | 0.00001035 |
| 0.00000659 | 1000.00000 | 0.00659000 |
| 0.00000655 | 201.59236641 | 0.00132042 |
| 0.00000650 | 2.42729924 | 0.00001577 |
| 0.00000631 | 1.74326465 | 0.00001099 |
| 0.00000614 | 21.30738522 | 0.00013082 |
| 0.00000606 | 82.50825082 | 0.00049999 |
| 0.00000600 | 33.4120000 | 0.00020047 |
| 0.00000505 | 198.01980198 | 0.00099999 |
| 0.00000500 | 240.094000 | 0.00120047 |
| 0.00000460 | 60.0000000 | 0.00027600 |
| 0.00000400 | 50.1175000 | 0.00020047 |
| 0.00000303 | 600.000000 | 0.00181800 |
| 0.00000300 | 33.3339000 | 0.00010000 |
| 0.00000250 | 40.0000000 | 0.00010000 |
| 0.00000200 | 550.000000 | 0.00110000 |
| 0.00000150 | 67.0000000 | 0.00010050 |
| 0.00000110 | 10.0000000 | 0.00001100 |
| 0.00000107 | 1000.00000 | 0.00107000 |
| 0.00000106 | 94.3490566 | 0.00010000 |
| 0.00000102 | 1000.00000 | 0.00102000 |
| 0.00000100 | 2300.00000 | 0.00230000 |
| 0.00000083 | 1000.00000 | 0.00083000 |
| 0.00000055 | 40.0000000 | 0.00002200 |
| 0.00000052 | 2000.00000 | 0.00104000 |
| 0.00000050 | 2000.00000 | 0.00100000 |
| 0.00000046 | 600.000000 | 0.00027600 |
| 0.00000022 | 2000.00000 | 0.00044000 |
| 0.00000020 | 10555.63373253 | 0.00211112 |
| 0.00000016 | 625.00624999 | 0.00010000 |
| 0.00000011 | 100.000000 | 0.00001100 |
| 0.00000010 | 13000.0000 | 0.00130000 |
| 0.00000005 | 26000.0000 | 0.00130000 |
| 0.00000003 | 9899.66666666 | 0.00029698 |
| 0.00000001 | 35000.99999999 | 0.00035000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WAVES |
|---|
| 15:15:18 | SELL | 0.00000705 | 1.42468771 |
| 14:54:48 | SELL | 0.00000705 | 1.42671142 |
| 14:34:33 | SELL | 0.00000705 | 1.42671143 |
| 14:32:29 | SELL | 0.00000707 | 0.00791396 |
| 14:06:00 | BUY | 0.00000707 | 1.42065746 |
| 08:14:04 | BUY | 0.00000718 | 1.63927576 |
| 23:16:15 | BUY | 0.00000711 | 1.92827004 |
| 22:18:28 | SELL | 0.00000711 | 0.25035161 |
| 22:10:42 | SELL | 0.00000711 | 1.38959213 |
| 22:10:42 | SELL | 0.00000718 | 0.02367687 |
| 20:20:18 | SELL | 0.00000718 | 1.40111421 |
| 16:10:11 | BUY | 0.00000730 | 9.58356546 |
| 16:10:10 | BUY | 0.00000726 | 1.41643454 |
| 16:10:00 | BUY | 0.00000718 | 0.30838515 |
| 14:57:37 | BUY | 0.00000718 | 1.32311977 |
| 14:57:36 | BUY | 0.00000711 | 0.08514736 |
| 14:25:15 | SELL | 0.00000700 | 1652.96496877 |
| 14:07:48 | SELL | 0.00000700 | 27.33958574 |
| 12:46:37 | BUY | 0.00000711 | 1.42053445 |
| 11:59:29 | BUY | 0.00000701 | 1.69141441 |
| 11:58:25 | SELL | 0.00000701 | 6.12783833 |
| 11:57:44 | BUY | 0.00000701 | 6.36853617 |
| 11:57:40 | BUY | 0.00000701 | 1.57106548 |
| 11:57:02 | SELL | 0.00000704 | 1.50568181 |
| 11:56:12 | SELL | 0.00000711 | 1.54225765 |
| 11:56:03 | SELL | 0.00000711 | 0.08924727 |
| 11:56:03 | SELL | 0.00000718 | 1.41643454 |
| 10:24:49 | BUY | 0.00000730 | 0.80652474 |
| 10:24:49 | BUY | 0.00000726 | 1.40807799 |
| 10:24:49 | BUY | 0.00000718 | 0.43899145 |
| 10:20:30 | BUY | 0.00000718 | 1.18407465 |
| 10:20:30 | BUY | 0.00000711 | 1.49857954 |
| 10:11:03 | SELL | 0.00000700 | 1569.56010311 |
| 10:11:03 | SELL | 0.00000700 | 50.0000000 |
| 10:10:53 | SELL | 0.00000701 | 152.96496877 |
| 10:10:49 | SELL | 0.00000704 | 1.49857954 |
| 10:10:44 | SELL | 0.00000711 | 1.62306610 |
| 10:10:39 | SELL | 0.00000718 | 1.40807799 |
| 08:28:05 | BUY | 0.00000726 | 0.85564432 |
| 08:28:01 | BUY | 0.00000726 | 0.54407713 |
| 08:28:01 | BUY | 0.00000718 | 0.85097494 |
| 08:15:08 | BUY | 0.00000718 | 1.39415041 |
| 08:14:46 | SELL | 0.00000718 | 0.13231197 |
| 02:09:41 | SELL | 0.00000718 | 1.39972145 |
| 22:31:32 | BUY | 0.00000731 | 1.25854993 |
| 22:31:32 | BUY | 0.00000726 | 0.12085910 |
| 18:34:30 | BUY | 0.00000726 | 1.39484304 |
| 18:34:25 | BUY | 0.00000726 | 0.00658198 |
| 18:34:25 | BUY | 0.00000718 | 0.00503588 |
| 18:34:25 | BUY | 0.00000707 | 8.86729263 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
